- Portada
- Actualidad
- Más de medio millón de autónomos ya tienen cubiertas las coberturas por accidente de trabajo
Más de medio millón de autónomos ya tienen cubiertas las coberturas por accidente de trabajo
El 68% de ellos son hombres y el resto de los afiliados que han accedido voluntariamente a esta cobertura son trabajadoras por cuenta propia
En poco más de seis años, periodo en el que existe la posibilidad de que los autónomos accedan voluntariamente a las contingencias por accidente de trabajo y enfermedad profesional, 533.306 trabajadores por cuenta propia han optado por esta cobertura, de entre los que 168.916 son mujeres y 364.390 varones.
Sin embargo, en los primeros cuatro meses de este año el crecimiento ha sido muy escaso, tan sólo algo más de mil nuevos trabajadores han accedido a esta prestación, debido al descenso que se está produciendo en el colectivo en este periodo, y por las mayores dificultades para asumir nuevos costes.
Desde UPTA, organización que desde el origen ha fomentado la cobertura de estas prestaciones, se considera positiva esta evolución, pero espera que desde la Seguridad Social y las Mutuas de Accidentes de Trabajo se continúe la labor informativa sobre las ventajas de acceder a estas coberturas y que se homologuen definitivamente las prestaciones con el Régimen General, particularmente por lo que se refiere a la cobertura de los accidentes denominados ·»in itinere·-.
Las Comunidades Autónomas en las que hay una mayor presencia de autónomos cubiertos son las de Andalucía (105.296), seguida muy de lejos por Madrid (59.000), Cataluña (57.371) y Galicia (52.826), aunque el dato en esta Comunidad Autónoma, como en Castilla y León (37.892), es muy alto, teniendo en cuenta su menor peso proporcional en el número de autónomos con respecto a otras CCAA.
PROVINCIA TOTAL VARONES MUJERES
ANDALUCÍA 105.296 72.856 32.440
ALMERÍA 19.192 13.009 6.183
MÁLAGA 17.337 11.919 5.418
GRANADA 14.337 9.699 4.638
SEVILLA 14.951 10.605 4.346
CÁDIZ 13.506 9.233 4.273
HUELVA 6.643 4.631 2.012
CÓRDOBA 10.777 7.696 3.081
JAÉN 8.553 6.064 2.489
ARAGÓN 15.051 11.215 3.836
ZARAGOZA 8.910 6.700 2.210
HUESCA 2.948 2.250 698
TERUEL 3.193 9.074 2.818
ASTURIAS 17.135 9.435 7.682
BALEARES 9.828 6.686 3.142
CANARIAS 19.857 13.471 6.386
CANTABRIA 8.283 5.008 3.275
CASTILLA LA MANCHA 35.998 28.093 7.905
CIUDAD REAL 8.249 6.489 1.760
CUENCA 5.842 4.584 1.258
GUADALAJARA 3.060 2.405 655
ALBACETE 6.955 5.541 1.414
TOLEDO 11.892 9.074 2.818
CASTILLA Y LEÓN 37.892 29.090 8.802
LEÓN 8.853 5.817 3.036
ZAMORA 3.522 2.899 623
SALAMANCA 4.712 3.977 735
VALLADOLID 6.227 4.865 1.362
PALENCIA 2.258 1.938 320
ÁVILA 2.829 2.330 499
SORIA 1.756 1.409 347
SEGOVIA 14.951 10.605 4.346
BURGOS 4.759 3.446 1.313
CATALUÑA 57.371 40.634 16.737
BARCELONA 35.824 25.360 10.464
TARRAGONA 6.781 4.730 2.051
LÉRIDA 7.829 5.709 2.120
GERONA 6.937 4.835 2.102
CEUTA 249 177 72
EXTREMADURA 17.876 13.440 4.436
CÁCERES 6.106 4.411 1.695
BADAJOZ 11.770 9.029 2.741
GALICIA 52.826 24.288 28.538
LA CORUÑA 21.453 9.706 11.747
LUGO 14.549 6.631 7.918
ORENSE 5.517 2.516 3.001
PONTEVEDRA 11.307 5.435 5.872
MADRID 59.000 41.682 17.318
MELILLA 345 245 100
MURCIA 17.614 12.211 5.403
NAVARRA 8.890 6.528 2.362
PAÍS VASCO 14.522 9.505 5.017
ÁLAVA 2.734 1.851 883
GIPÚZCOA 5.260 3.356 1.904
VIZCAYA 6.528 4.298 2.230
RIOJA 5.781 4.328 1.453
PAÍS VALENCIANO 49.492 35.480 14.012
VALENCIA 23.888 17.549 6.339
ALICANTE 19.195 11.588 4.607
CASTELLÓN 9.409 6.343 3.066
Crece el numero de autónomos que se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad
Programa fomento del empleo estable y de calidad
II Convocatoria ‘ReActivadas’ para el emprendimiento femenino en Aragón
Nuevos servicios de la Seguridad Social para los autónomos
Ayudas del Ayuntamiento de Huesca dirigidas al mantenimiento del empleo (año 2023)
¿Dónde estamos?
Dirección: C/ Barcelona, 74 Local
Código Postal: 50017
Población: Zaragoza
Teléfono: 976 34 81 60
Fax: 976 31 52 11
Próximos Eventos
No hay próximos eventos actualmente.
